Participants
Contents
Participants
| Name | Surmane | INSTITUCIÓN | |
| 1 | FERNANDO | ABARZUZA | IFAE |
| 2 | MOHAMMAD | AKHLAGHI | CEFCA |
| 3 | STERGIOS | AMARANTIDIS | INSTITUTO DE ASTROFÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPAÇO (IA) |
| 4 | CARLOS | ANTÓNIO | DEIMOS ENGENHARIA |
| 5 | PARVIZ | AZHDARZADEH | OeAW/IWF |
| 6 | AITOR | BARRENA | SATLANTIS |
| 7 | JUBA | BARRIOS ORTIZ | UCM |
| 8 | LEIRE | BENITO ORTIZ DE URBINA | SATLANTIS |
| 9 | MARTIN | BOERSTAD ERIKSEN | IFAE |
| 10 | IÑIGO | BOUZAS | SATLANTIS |
| 11 | ALEJANDRO | CAMAZÓN | IEEC/ ICE-CSIC |
| 12 | GUADALUPE | CAÑAS-HERRERA | LEIDEN OBSERVATORY |
| 13 | SANDRA | CARCEDO ESTEFANÍA | IFCA-CSIC |
| 14 | BIUSE | CASAPONSA | IFCA-CSIC |
| 15 | PATXI | CASAS | IFCA-CSIC |
| 16 | FRANCISCO JAVIER | CASTANDER | IEEC/ ICE-CSIC |
| 17 | ANDRÉ | CAVALEIRO | FHP |
| 18 | JAVIER | CENARRO | CEFCA |
| 19 | JIEFENG | CHEN | IFAE |
| 20 | REBEKKA | COLES-BIERI | UNIVERSITY OF ZURICH |
| 21 | ANDREW | COPPER | NTHU |
| 22 | CARLOS | CORRAL VAN DAMME | ESA / ESTEC |
| 23 | MARCOS | CRUZ | IFCA-CSIC |
| 24 | COLIN | DANDUMONT | CSL |
| 25 | ANDRÉS | DEL PINO MOLINA | IAA-CSIC |
| 26 | MIKEL | DÍAZ RODRÍGUEZ | SATLANTIS |
| 27 | JOSE MARÍA | DIEGO | IFCA-CSIC |
| 28 | OLIVER | DÖBRICH | WINTERTHUR |
| 29 | HELENA | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | IFCA |
| 30 | ROSA MARÍA | DOMÍNGUEZ QUINTERO | IFCA-CSIC |
| 31 | JEAN-JACQUES | DORDAIN | SATLANTIS |
| 32 | AZADEH | FATTAHI SAVADJANI | STOCKHOLM UNIVERSITY |
| 33 | MORITZ | FISCHER | DIPC |
| 34 | PABLO | FOSALBA VELA | IEEC |
| 35 | ÁNGELA | GARCÍA ARGUMÁNEZ | UCM |
| 36 | SERGIO | GARCÍA MORENO | UCM |
| 37 | CRISTINA | GARMENDIA MENDIZABAL | SATLANTIS |
| 38 | ENRIQUE | GAZTANAGA | ICE/CSIC and ICG/UoP |
| 39 | GABRIEL | GIONO | OeAW/IWF |
| 40 | MARÍA DE LOS ÁNGELES | GÓMEZ FLECHOSO | UCM |
| 41 | IBON | GÓMEZ | IFCA-CSIC |
| 42 | CHRISTOPHER | GRANABETTER | UNIVERSITY OF VIENNA |
| 43 | NOELIA | GRANDE ZAFRILLA | UCM |
| 44 | HANS-PETER | GRÖBELBAUER | FHNW |
| 45 | MANUEL | GUEDEL | UNIVERSITY OF VIENNA |
| 46 | ANTONIO | GUTIÉRREZ PEÑA | DEIMOS ENGENHARIA |
| 47 | RAFAEL | GUZMÁN | IFCA-CSIC |
| 48 | HADIL | HAJRI | OeAW/IWF |
| 49 | STEIN VIDAR HAGFORS | HAUGAN | ITA, UNIVERSITY OF OSLO |
| 50 | JUAN TOMÁS | HERNANI | SATLANTIS |
| 51 | DIEGO | HERRANZ | IFCA-CSIC |
| 52 | HENK | HOEKSTRA | LEIDEN UNIVERSITY |
| 53 | ALICIA | HUERTAS FERRER | SATLANTIS |
| 54 | SERGIO | IBARMIA | SATLANTIS |
| 55 | RAÚL | INFANTE-SAINZ | CEFCA |
| 56 | WISSARUT | JARERNSUPAPON | NARIT |
| 57 | OLIVER | JENNRICH | ESA |
| 58 | AHMAD | KHALAF REDA | IDR/UPM |
| 59 | PAOLA | KOEGL | KOEGL SPACE GMBH |
| 60 | STEFAN | KOEGL | KOEGL SPACE GMBH |
| 61 | DIANA | KOROTUN | UNIVERSITY OF ZURICH |
| 62 | KOEN | KUIJKEN | LEIDEN UNIVERSITY |
| 63 | GUNTER | LAKY | OeAW/IWF |
| 64 | ETIENNE | LALLEMAND | CSL |
| 65 | ASIER | LAMBARRI MARTÍNEZ | UCM |
| 66 | LI-WEN | LIAO | IEEC |
| 67 | DOMINIK | LOIDOLT | UNIVERSITY OF VIENNA |
| 68 | NICOLAS | LONGEARD | IFCA-CSIC |
| 69 | CARLOS | LÓPEZ SAN JUAN | CEFCA |
| 70 | GIACOMO | LORENZETTI | CEFCA |
| 71 | MASSIMO | LUCIA | ESTEC |
| 72 | GUNNAR | MAELHUM | IDEAS |
| 73 | ANTONIO | MARÍN-FRANCH | CEFCA |
| 74 | FRANCINE | MARLEAU | IAPP, UNIVERSITY OF INNSBRUCK |
| 75 | DAVID | MARTÍNEZ DELGADO | CEFCA |
| 76 | JAVIER | MARTÍNEZ | LIDAX |
| 77 | DAVID | MATEO | SATLANTIS |
| 78 | MARKO | MECINA | UNIVERSITY OF VIENNA |
| 79 | GONZALO | MERINO | PIC/CIEMAT |
| 80 | VICTOR | MONTENEGRO | LIDAX |
| 81 | ÁLVARO | MONTORO | IEEC |
| 82 | BEN | MOORE | UNIVERSITY OF ZURICH |
| 83 | DAVID | MORENO | SATLANTIS |
| 84 | ANA | MORETON | SATLANTIS |
| 85 | EIDER | OCERIN MARTÍNEZ | SATLANTIS |
| 86 | IÑIGO | OJANGUREN | SATLANTIS |
| 87 | JUAN MARÍA | OÑATE PÉREZ | SATLANTIS |
| 88 | TORBJØRN | ØSTMOE | IDEAS |
| 89 | HARALD | OTTACHER | OeAW/IWF |
| 90 | ROLAND | OTTENSAMER | UNIVERSITY OF VIENNA |
| 91 | GWEN | OWEN JONES | MSSL, UCL |
| 92 | PETTER | ØYA | IDEAS |
| 93 | CRISTOBAL | PADILLA | IFAE |
| 94 | POLYCHRONIS | PAPADEROS | CAUP |
| 95 | SERGIO | PASCUAL RAMÍREZ | UCM |
| 96 | ANA | PAULINO-AFONSO | CAUP |
| 97 | JORGE | PÉREZ GALLEGO | NATIONAL SOLAR OBSERVATORY EEUU |
| 98 | ANA MARÍA | PÉREZ GARCÍA | ISDEFE |
| 99 | ABRAM | PÉREZ HERRERO | IFCA-CSIC |
| 100 | RICARDO | PÉREZ MARTÍNEZ | ISDEFE |
| 101 | JAVIER | PÉREZ OJEDA | SATLANTIS |
| 102 | JAVIER | PIQUERAS CARREÑO | IDR/UPM |
| 103 | IÑIGO | PONCELA VICENTE | SATLANTIS |
| 104 | THIBAUT | PROD’HOMME | ESA/ ESTEC |
| 105 | PABLO | RENARD | IEEC |
| 106 | YVES | REVAZ | EPFL |
| 107 | ALEXANDER | RILEY | LUND UNIVERSITY |
| 108 | SANTI | ROCA FABREGA | LUND UNIVERSITY |
| 109 | RAMÓN | RODRÍGUEZ CARDOSO | UCM |
| 110 | ANTONIO | RODRÍGUEZ SENÍN | SATLANTIS |
| 111 | HUGO | ROSADO | DEIMOS ENGENHARIA |
| 112 | TIMO | RUEHL | EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) |
| 113 | AINHOA | SÁNCHEZ PENIM | UCM |
| 114 | MATTHIEU | SCHALLER | LEIDEN UNIVERSITY |
| 115 | GEORGE | SEABROKE | MSSL, UCL |
| 116 | SANTIAGO | SERRANO | SATLANTIS |
| 117 | SIJING | SHEN | UNIVERSITY OF OSLO |
| 118 | MARCO | SIRIANNI | EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) |
| 119 | SAMUEL | SMIT | UCL |
| 120 | SELIN | SPRENGER | UNIVERSITY OF INNSBRUCK |
| 121 | SILVAN | STUTZ | FHNW |
| 122 | GERHARD | SZÉKELY | HSLU |
| 123 | YASIN | TAHIRI SIMOUH | SATLANTIS |
| 124 | VALENTINA | TAMBURELLO | UNIVERSITY OF ZURICH |
| 125 | FRANCESC | TORRADEFLOT CURERO | PIC / CIEMAT |
| 126 | IGNACIO | TORRALBO | IDR/UPM |
| 127 | SIMON | TULLOCH | IFCA |
| 128 | DANIEL | TYE | UNIVERSITY OF ZURICH |
| 129 | MARCOS | UBIERNA | SATLANTIS |
| 130 | JESÚS | VEGA | DEDUCE DATA SOLUTIONS |
| 131 | PATRICIO | VIELVA | |
| 132 | JUAN | VILLAFAÑE CALVO | IFCA-CSIC |
| 133 | IZASKUN | VILLAVERDE | SATLANTIS |
| 134 | ROBERT | WALLNER | OeAW/IWF |
| 135 | DAVE | WALTON | MSSL, UCL |
| 136 | MARTIN | WIESMANN | ITA, UNIVERSITY OF OSLO |
| 137 | FLORIAN | WIRZ | FHNW |
| 138 | ROMAN | ZOUFAL | UNIVERSITY OF VIENNA |
